Herren 2 (Saison 2018 / 2019)
Mannschaftsfoto folgt...

Spieler
Name |
---|
Claudio Lämmli |
Christoph Räz |
Philipp Jucker |
Roman Etschmann |
Michael Lämmli |
Joel Schlittler |
Dominic Räz |
Jan Anliker |
Yanik Hofmann |
Yannick Schärer |
Tobias Volkart |
Michael Steiner |
Cyrill Schärer |
Roger Meili |
Trainer
Name | Kontakt |
---|---|
Hubert Hubregtse | herren2@whitewolves.ch |
Tabelle
Team | S | U | N | T+ | T- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UHC Mutschellen II | 11 | 1 | 0 | 102 | 51 | 23 |
2. | Stadel-Niederhasli | 7 | 2 | 3 | 79 | 53 | 16 |
3. | UHC B.S. Embrach II | 7 | 0 | 5 | 80 | 74 | 14 |
4. | UHC Winterthur United III | 6 | 1 | 5 | 67 | 53 | 13 |
5. | UHC Lowland Zurich | 5 | 2 | 5 | 77 | 80 | 12 |
6. | UHC Elgg II | 5 | 1 | 6 | 55 | 56 | 11 |
7. | UHC Phantoms Rafzerfeld | 5 | 0 | 7 | 67 | 62 | 10 |
8. | Traktor Buchberg-Rüdl. II | 4 | 2 | 6 | 66 | 92 | 10 |
9. | emotion Hinwil-Tann III | 4 | 0 | 8 | 49 | 90 | 8 |
10. | UHC Wehntal Regensdorf II | 1 | 1 | 10 | 58 | 89 | 3 |
Spiele