Junioren A (Saison 2018 / 2019)

Spieler
Name |
---|
Patrick Bertschi |
Nicolas Barandun |
Robin Marchetti |
Jan Barandun |
Mirco Kuhn |
Nicolas Gomez |
Sasha Knabenhans |
Jan Kappeler |
Demian Zähner |
Lars Thut |
Severin Thut |
Fabio Pereira |
Trainer
Name | Kontakt |
---|---|
Joey Meier | junioren-a@whitewolves.ch |
Tabelle
Team | S | U | N | T+ | T- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | White Horse Lengnau | 14 | 0 | 0 | 158 | 31 | 28 |
2. | UHC Wehntal Regensdorf | 13 | 0 | 1 | 167 | 57 | 26 |
3. | STV Spreitenbach | 8 | 1 | 5 | 84 | 64 | 17 |
4. | Stadel-Niederhasli | 7 | 1 | 6 | 119 | 70 | 15 |
5. | Blue Sharks Waltenschwil | 7 | 0 | 7 | 101 | 98 | 14 |
6. | UHC Bulldogs Ehrendingen | 6 | 0 | 8 | 83 | 96 | 12 |
7. | TV Mellingen | 6 | 0 | 8 | 90 | 121 | 12 |
8. | Traktor Buchberg-Rüdl. | 4 | 0 | 10 | 67 | 105 | 8 |
9. | TV Würenlos | 3 | 0 | 11 | 59 | 131 | 6 |
10. | Virtus Wohlen | 1 | 0 | 13 | 30 | 185 | 2 |
Spiele